|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Silikonkarbid-Heizungselement mit hoher Temperaturleistung,Anpassbares SiC-Heizelement,Umkristallisierte Struktur Keramikheizung |
||
|---|---|---|---|
| Außendurchmesser (OD mm) | Länge der heißen Zone (HZ mm) | Länge der Kältezone (CZ mm) | Gesamtlänge (OL mm) | Widerstandsbereich (Ohm) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 - 300 | 60 bis 200 | 240 - 700 | 2.1 bis 8.6 |
| 12 | 100 - 400 | 100 bis 350 | 300 - 1100 | 0.8 bis 5.8 |
| 14 | 100 - 500 | 150 bis 350 | 400 - 1200 | 0.7 bis 5.6 |
| 16 | 200 bis 600 | 200 bis 350 | 600 bis 1300 | 0.7 bis 4.4 |
| 18 | 200 bis 800 | 200 bis 400 | 600 bis 1600 | 0.7 bis 5.8 |
| 20 | 200 bis 800 | 250 - 600 | 700 - 2000 | 0.6 - 6.0 |
| 25 | 200 bis 1200 | 250 - 700 | 700 bis 2600 | 0.4 bis 5.0 |
| 30 | 300 - 2000 | 250 - 800 | 800 bis 3600 | 0.4 bis 4.0 |
| 35 | 400 - 2000 | 250 - 800 | 900 bis 3600 | 0.5 bis 3.6 |
| 40 | 500 bis 2700 | 250 - 800 | 1000 - 4300 | 0.5 bis 3.4 |
| 45 | 500 bis 3000 | 250 - 750 | 1000 bis 4500 | 0.3 - 3.0 |
| 50 | 600 bis 2500 | 300 bis 750 | 1200 - 4000 | 0.3 - 2.5 |
| 54 | 600 bis 2500 | 300 bis 750 | 1200 - 4000 | 0.3 - 3.0 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293