|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Elementos de calefacción de carburo de silicio de alto rendimiento a altas temperaturas,Elementos de calefacción SiC personalizables,Estructura recristalizada Elemento de calefacción cerámico |
||
|---|---|---|---|
| Diámetro exterior (OD mm) | Duración de la zona caliente (HZ mm) | Duración de la zona de frío (CZ mm) | Duración total (OL mm) | Rango de resistencia (Ohms) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 100 - 300 | 60 - 200 | 240 - 700 | 2.1 a 8.6 |
| 12 | 100 - 400 | 100 - 350 | 300 - 1100 | 0.8 a 5.8 |
| 14 | 100 - 500 | 150 - 350 | 400 - 1200 | 0.7 a 5.6 |
| 16 | 200 - 600 | 200 - 350 | 600 - 1300 | 0.7 a 4.4 |
| 18 | 200 - 800 | 200 - 400 | 600 a 1600 años | 0.7 a 5.8 |
| 20 | 200 - 800 | 250 - 600 | 700 hasta el año 2000 | 0.6 a 6.0 |
| 25 | 200 - 1200 | 250 - 700 | 700 - 2600 | 0.4 a 5.0 |
| 30 | 300 hasta el año 2000 | 250 - 800 | 800 - 3600 | 0.4 a 4.0 |
| 35 | 400 hasta el año 2000 | 250 - 800 | 900 - 3600 | 0.5 a 3.6 |
| 40 | 500 - 2700 | 250 - 800 | 1000 - 4300 | 0.5 a 3.4 |
| 45 | 500 - 3000 | 250 - 750 | 1000 - 4500 | 0.3 a 3.0 |
| 50 | 600 - 2500 | 300 - 750 | 1200 - 4000 | 0.3 a 2.5 |
| 54 | 600 - 2500 | 300 - 750 | 1200 - 4000 | 0.3 a 3.0 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293