|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| رنگ: | مشکی | تراکم: | 0.0g/cm3 |
| حداکثر دمای سرویس: | 1380 | قدرت خمشی: | 250 مگا پاسکال |
| برجسته کردن: | استوانه سنگ زنی RBSiC برای محیط های خورنده,ظرف SiSiC خنثی شیمیایی با دمای بالا,استوانه سنگ زنی سیلیکون کاربید پیوندی واکنشی,SiSiC chemical-inert container high-temp,Reaction bonded silicon carbide grinding barrel |
||
| اموال فیزیکی | واحد | مقدار (SiSiC) |
|---|---|---|
| تراکم | g/cm3 | ≥ 30 |
| حفره باز | % | 0.2 |
| سختی ویکرز (HV1) | در کیلوگرم | ≥ 2100 |
| قدرت خم شدن (۲۰ درجه سانتیگراد) | MPa | 250 |
| مقاومت انعطاف پذیر (1200°C) | MPa | 280 |
| ضریب گسترش حرارتی | 10−6/K | 4.5 |
| رسانایی حرارتی (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| ماژول انعطاف پذیری | GPa | 330 |
| حداکثر دمای استفاده | °C | 1380 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293