|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Evidenziare: | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II,Contenitore chimicamente inerte a alta temperatura,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II |
||
| Proprietà fisica | Unità | Valore (SiSiC) |
|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | ≥ 3.0 |
| Porosità aperta | % | 0.2 |
| Durezza Vickers (HV1) | kg/mm² | ≥ 2100 |
| Resistenza alla flessione (20°C) | MPa | 250 |
| Resistenza alla flessione (1200°C) | MPa | 280 |
| Coefficiente di dilatazione termica | 10⁻⁶/K | 4.5 |
| Conducibilità termica (1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| Modulo di elasticità | GPa | 330 |
| Temperatura massima di applicazione | °C | 1380 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293