|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| เน้น: | บันไดบด RBSiC สําหรับสื่อที่รุนแรง,ถัง SiSiC ที่ไม่ทํางานด้วยสารเคมี อุณหภูมิสูง,บันไดบดซิลิคอนคาร์บิดที่มีปฏิกิริยา |
||
| ทรัพย์สินทางกายภาพ | หน่วย | ค่า (SiSiC) |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม.³ | ≥ 3.0 |
| เปิดความพรุน | - | 0.2 |
| ความแข็งแบบวิกเกอร์ส (HV1) | กก./ตร.มม | ≥ 2100 |
| ความต้านทานแรงดัดงอ (20°C) | MPa | 250 |
| ความต้านทานแรงดัดงอ (1200°C) | MPa | 280 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 10⁻⁶/ก | 4.5 |
| การนำความร้อน (1200°C) | มี/(ม*เค) | 45 |
| โมดูลัสความยืดหยุ่น | เกรดเฉลี่ย | 330 |
| สูงสุด อุณหภูมิการใช้งาน | องศาเซลเซียส | 1380 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293