|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | Sic | Skład:SiC: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Gęstość: | ≥3,65 g/cm3 |
| Maks. Temperatura serwisowa: | 1380 ℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
| Twardość: | ≥84Hra | Absorpcja wody: | ≤0,2% |
| Przetarcie: | <0,02% | wytrzymałość na zginanie: | ≥290MPa |
| Podkreślić: | Ceramika z tlenku aluminium białego,00,8 g/cm3 Ceramika z tlenku aluminium |
||
| Parametry | Klasa WCA | Klasa WCA-3 | Jednostka |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Czystość | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Oryginalny rozmiar kryształu | 10 - 20 | - Trzy.0 | μm |
| Gęstość masowa | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm3 |
| Wchłanianie oleju | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Wymiar | Biały proszek | Biały proszek | - |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293