|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥3,0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Destacar: | Carbono de silício ligado à reação de proteção do termocouple,Tubos internos radiantes de carburo de silício,Bico dessulfurizante SIC ligado por reação |
||
Especializamo-nos na investigação, desenvolvimento e fabricação deCarbono de silício ligado por reação (RBSiC)Os nossos produtos são concebidos para uma fiabilidade excepcional, longevidade e custo-eficácia em ambientes industriais exigentes.
Isto resulta emAlta fiabilidade, tempo de inatividade reduzido e economia geral de funcionamento.
Os nossos produtos são confiáveis por indústrias de mais de 40 países, incluindo os EUA, Alemanha, Japão, Coreia do Sul, e em toda a Europa e Ásia.
| Imóveis | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Densidade (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 a 3.15 |
| Resistência flexural (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Resistência à compressão (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 - 3500 |
| Conductividade térmica @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Máxima temperatura de funcionamento (°C) | 1350 (Oxidante/Inerte) | 1350 (Oxidante/Inerte) | 1350 (Oxidante/Inerte) |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293