|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorción de agua: | ≤0.2% |
| Abrasión: | < 0,02% | resistencia a la flexión: | ≥290MPa |
| Resaltar: | Cerámicas de óxido de aluminio blanco,0.8 g/cm3 Cerámica de óxido de aluminio,Plata cerámica de alumina para moler obleas |
||
| Parámetro | Grado WCA | Grado WCA-3 | Unidad |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureza | ≥ 99 años5 | ≥ 99 años5 | % |
| Tamaño de cristal original | 10 - 20 | - Tres. - ¿Qué quieres decir?0 | Mm |
| Densidad de volumen | ≥ 08 | ≥ 06 | G/cm3 |
| Absorción de aceite | ≤ 65 años | ≤ 75 | % |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | - |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293