|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ำ: | ≤0.2% |
| รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
| เน้น: | เซรามิกอะลูมิเนียมออกไซด์สีขาว,0.8g/Cm3 เซรามิกอ๊อกไซด์อลูมิเนียม,การบดแผ่นเซรามิกอัลมิเนีย |
||
| ปริมาตร | เกรด WCA | เกรด WCA-3 | หน่วย |
|---|---|---|---|
| Al2O3 ความบริสุทธิ์ | ≥995 | ≥995 | % |
| ขนาดคริสตัลเดิม | 10 - 20 | ~30 | μm |
| ความหนาแน่น | ≥ 08 | ≥ 06 | g/cm3 |
| การดูดซึมน้ํามัน | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| ลักษณะ | ขาวผง | ขาวผง | - |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293