|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ำ: | ≤0.2% |
| รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
| เน้น: | ท่ออะลูมินาหลายรูพรุน,ท่ออะลูมินาทนทานต่อการสึกหรอ,ท่อ Al2O3 หลายรูพรุน |
||
| ปริมาตร | หน่วย | AL97 (95%) | AL98 (99.8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 ความบริสุทธิ์ | % | 97 | 99.8 |
| ความแข็งแรงในการบิด | Kpsi | 55 | 60 |
| ความแข็งแรงในการบด | Kpsi | 300 | 330 |
| ความแข็ง | GPa | 13.8 | 18 |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | °C | 1500 | 1750 |
| ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | KV/mm | 16 | 20 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293