|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.0g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| เน้น: | เบ้า RBSiC ที่มีรูปร่างเฉพาะ,วัสดุทนไฟซิลิคอนคาร์ไบด์ชนิด Reaction-Bonded,เบ้า SiSiC สำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง |
||
| คุณสมบัติทางกายภาพ | หน่วย | ค่า (SiSiC) |
|---|---|---|
| ความหนาแน่น | g/cm³ | ≥ 3.0 |
| รูพรุนแบบเปิด | % | 0.2 |
| ความแข็งวิกเกอร์ส (HV1) | kg/mm² | ≥ 2100 |
| ความแข็งแรงดัด (@20°C) | MPa | 250 |
| ความแข็งแรงดัด (@1200°C) | MPa | 280 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | 10⁻⁶/K | 4.5 |
| การนำความร้อน (@1200°C) | W/(m*K) | 45 |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | GPa | 330 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | ° C | 1380 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293