| เน้น: | ไม้พาย RBSiC แบบยื่นยาว อุณหภูมิการใช้งานระยะยาว 1380°C,พายจับเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ความจุสูงรับน้ำหนัก,ไม้พายซิลิคอนคาร์ไบด์แบบรีแอคชันบอนด์ที่เข้ากันได้ดีเยี่ยมในการขยายตัวทางความร้อน |
||
|---|---|---|---|
| คุณสมบัติ | หน่วย | ค่า/ข้อมูลทั่วไป |
|---|---|---|
| อุณหภูมิการบริการระยะยาว | °C | ≤ 1380 |
| ความหนาแน่น | g/cm³ | ≥ 3.02 |
| การดูดซึม | % | ≤ 0.1 |
| ความแข็งแรงดัด | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| โมดูลัสยืดหยุ่น | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| การนำความร้อน (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน | K⁻¹ * 10⁻⁶ | 4.5 |
| ความแข็ง Mohs | - | 9 |
| ความต้านทานกรดและด่าง | - | ยอดเยี่ยม |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293