|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 70-90 MPa |
| Boyut: | Özelleştirilmiş | Isı İletimi: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Direnç: | 1000 ~ 2000 ω · mm2/m | Çekme Dayanımı: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Maks. Servis sıcaklığı.: | 1500 ℃ | Doğrusal Termal Genişleme Katsayısı (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrik direnci: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Vurgulamak: | Endüstriyel silikon karbid ısıtıcı elemanlar,Fırın Fırın SIC ısıtıcı elemanları,Elektrikli ısıtma SIC elemanları |
||
| Çapraz | Sıcak Bölgenin Uzunluğu | Soğuk Bölge Uzunluğu | Toplam Uzunluk | Direnç Arası |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 100-300 mm | 60-200mm | 240-700 mm | 2.1-8.6 ohm |
| 12 mm | 100-400 mm | 100-350 mm | 300-1100 mm | 0.8-5.8 ohm |
| 14 mm | 100-500 mm | 150-350 mm | 400-1200 | 0.7-5.6 ohm |
| 16 mm | 200-600 mm | 200-350 mm | 600-1300 | 0.7-4.4 ohm |
| 18 mm | 200-800 mm | 200-400 mm | 600-1600 | 0.7-5.8 ohm |
| 20 mm | 200-800 mm | 250-600 mm | 700-2000 mm | 0.6-6.0 ohm |
| 25 mm | 200-1200 mm | 250-700 mm | 700-2600 mm | 0.4-5.0 ohm |
| 30 mm | 300-2000 mm | 250-800 mm | 800-3600 mm | 0.4-4.0 ohm |
| 35 mm | 400-2000mm | 250-800 mm | 900-3600 mm | 0.5-3.6 ohm |
| 40 mm | 500-2700 mm | 250-800 mm | 1000-4300 mm | 00,5-3,4 ohm |
| 45 mm | 500-3000 mm | 250-750 mm | 1000-4500 mm | 0.3-3.0 ohm |
| 50 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0.3-2.5 ohm |
| 54 mm | 600-2500 mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0.3-3.0 ohm |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293