|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >% 98 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | > 3.05g/cm3 |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1650 ° C | Eğilme Dayanımı: | 3800Mpa |
| Vurgulamak: | Basınçsız Sintered SIC Çatal,Hafif Sintered SIC Çatal,Yüksek sıcaklığa dayanıklı SIC çatalı |
||
| Fiziksel Özellikler | Birim | Değer (SSiC) |
|---|---|---|
| Kompozisyon: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| yoğunluk @ 20 °C | g/cm3 | ≥3.05 |
| Açık Gözeneklilik | Vol% | ≈0 |
| Vickers Sertliği HV1 | kg/mm2 | 2350 |
| Rockwell Sertliği 45N | R45N | 93 |
| Bükme dayanıklılığı @ 20°C | MPa | 320-400 |
| Bükme dayanıklılığı @ 1300°C | MPa | 300-400 |
| Isı iletkenliği @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| Isı iletkenliği @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| Max. Servis sıcaklığı (hava) | °C | 1650 |
| Isı Şok Direnci | °C | >350 |
| Isı Genişleme katsayısı | 10−6/K | 4.0 |
| Elastiklik Modülü @ RT | GPa | 410 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293