|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 70-90 MPa |
| Größe: | Maßgeschneidert | Wärmeleitung: | 23,26 w/(m · ℃) |
| Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Zugfestigkeit: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Max. Service -Temperatur.: | 1500 ℃ | Linearer Wärmeleiterkoeffizient (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrischer Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm²/m | ||
| Hervorheben: | U-Typ Mosi2-Heizung,Heizungsanlage für Ofen,Molybdändisilizium Heizelement 1500°C |
||
| Massendichte | Biegefestigkeit | Härte | Scheinbare Porosität | Absorption von Wasser | Wärmeverlängerung |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,6-5,8 g/cm3 | ≥ 20 MPa (bei 20°C) | HV 570 kg/mm2 | 00,5-2,0% | 00,5% | 4% |
| Ofentemperatur (°C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberflächenbelastung (W/cm2) | < 18 | < 15 | < 12 | < 10 | < 8 |
| Kleine Öfen (< 100 kW) | Großöfen (100-500 kW) | ||
|---|---|---|---|
| Ofentemperatur | Spannung | Ofentemperatur | Spannung |
| 20 bis 150°C | 1/3 Betriebsspannung | 200 bis 300 °C | 1/3 Betriebsspannung |
| 150 bis 500°C | 2/3 Betriebsspannung | 300 bis 700°C | 2/3 Betriebsspannung |
| 500°C-Betriebstemperatur | Vollspannung | 700°C-Betriebstemperatur | Vollspannung |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293