|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Gốm nhôm oxit trắng,Gốm oxit nhôm 0.8g/Cm3,Tấm gốm oxit nhôm mài wafer |
||
| Parameter | Mức độ WCA | Mức độ WCA-3 | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Độ tinh khiết | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Kích thước tinh thể ban đầu | 10 - 20 | ~ 3.0 | μm |
| Mật độ khối | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm3 |
| Nồng độ hấp thụ dầu | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Sự xuất hiện | Bột trắng | Bột trắng | - |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293