|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần: sic: | 85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380 | Sức mạnh uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Gốm nhôm oxit trắng,Gốm oxit nhôm 0.8g/Cm3,Tấm gốm oxit nhôm mài wafer |
||
● Thông số kỹ thuật
| WCA | WCA-3 | ||
| Al2O3 | % | ≥99.5 | ≥99.5 |
| Tinh thể gốc | μm | 10-20 | ~3.0 |
| Mật độ | g/cm3 | ≥0.8 | ≥0.6 |
| Hấp thụ dầu | % | ≤65 | ≤75 |
| Hình dạng | tấm | ||
| Ứng dụng |
Được sử dụng để đánh bóng hoàn thiện gương trong ngành công nghiệp điện tử, v.v. |
||
| Ngoại hình | Bột trắng | ||
Ứng dụng:
mài và đánh bóng các tấm silicon đơn tinh thể bán dẫn và tấm tinh thể và đánh bóng vỏ kim loại điện thoại di động.
Kiểm soát chất lượng:
![]()
![]()
Đặc trưng:
![]()
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293