|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3.0g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| Làm nổi bật: | Phản ứng bảo vệ nhiệt cặp liên kết Silicon Carbide,Silicon Carbide Radiant Inner Tube,Nóc khử lưu huỳnh SIC liên kết phản ứng |
||
Chúng tôi chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thiết bị hiệu suất caoSilicon Carbide liên kết phản ứng (RBSiC)Các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế cho độ tin cậy đặc biệt, tuổi thọ và hiệu quả chi phí trong môi trường công nghiệp đòi hỏi.
Điều này dẫn đếnđộ tin cậy cao, giảm thời gian ngừng hoạt động và tổng thể kinh tế trong hoạt động.
Sản phẩm của chúng tôi được các ngành công nghiệp tin tưởng ở hơn 40 quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, và trên khắp châu Âu và châu Á.
| Tài sản | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Mật độ (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 - 3.15 |
| Sức mạnh uốn cong (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Sức mạnh nén (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 - 3500 |
| Khả năng dẫn nhiệt @ 20 °C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa (°C) | 1350 (Xuất oxy hóa/Inert) | 1350 (Xuất oxy hóa/Inert) | 1350 (Xuất oxy hóa/Inert) |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293