|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhiệt độ dịch vụ lâu dài: | 1380°C | Tỉ trọng: | ≥ 3,02 g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Độ xốp rõ ràng: | ≤ 0,1 % | Độ bền uốn: | 250 MPa(20°C); 281 MPa (1200°C) |
| Mô đun đàn hồi: | 332 GPa (20°C); 300 GPa (1200°C) | Độ dẫn nhiệt (1200 ° C): | 45 W/m*K |
| Hệ số giãn nở nhiệt: | 4,5 K⁻¹ × 10⁻⁶ | Độ cứng Mohs: | 9 |
| Kháng axit & kiềm: | Xuất sắc | ||
| Làm nổi bật: | Các bộ phận cơ khí silicon carbide chịu mài mòn cực cao,Silicon Carbide liên kết phản ứng với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời,Các bộ phận cơ khí SiC có độ ổn định nhiệt độ cao vượt trội |
||
| Mục | Đơn vị | Giá trị / Dữ liệu điển hình |
|---|---|---|
| Nhiệt độ phục vụ lâu dài | °C | 1380 |
| Tỉ trọng | g/cm³ | ≥ 3,02 |
| Độ xốp rõ ràng | % | 0,1 |
| Độ bền uốn | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Mô đun đàn hồi | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Độ dẫn nhiệt (1200 ° C) | W/m*K | 45 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | K⁻¹ × 10⁻⁶ | 4,5 |
| Độ cứng Mohs | - | 9 |
| Kháng axit và kiềm | - | Xuất sắc |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293