| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিলিকন কার্বাইড রোলার,সিলিকন কার্বাইড চুলা রোল টিউব,প্রিমিয়াম রিঅ্যাকশন বন্ডড কার্বাইড টিউব |
||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | তথ্য |
|---|---|
| সর্বোচ্চ প্রয়োগের তাপমাত্রা | ১৩৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| ঘনত্ব | 3.04 - 3.08 গ্রাম/সেমি3 |
| উন্মুক্ত পোরোসিটি | <০.১% |
| নমন শক্তি (20°C) | ২৫০ এমপিএ |
| নমন শক্তি (১২০০°সি) | ২৮০ এমপিএ |
| নমনীয়তার মডুলাস (20°C) | ৩৩০ জিপিএ |
| নমনীয়তার মডুলাস (১২০০°সি) | ৩০০ জিপিএ |
| তাপ পরিবাহিতা (১২০০°সি) | 45 W/m*k |
| তাপীয় সম্প্রসারণের অনুপাত | 4.৫*১০−৬ কে−১ |
| শক্ততা | ≥2100 HV2 |
| এসিড-আলক্যালাইন-প্রমাণ | চমৎকার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Yuki
টেল: 8615517781293