|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | rodillos de carburo de silicio sinterizados por reacción,con un contenido de aluminio igual o superior a 0,95% en peso |
||
|---|---|---|---|
| Artículo | Datos |
|---|---|
| Temperatura máxima de aplicación | 1380 °C |
| Densidad | 3.04 - 3.08 g/cm³ |
| Porosidad abierta | <0.1% |
| Resistencia a la flexión (20°C) | 250 MPa |
| Resistencia a la flexión (1200°C) | 280 MPa |
| Módulo de elasticidad (20°C) | 330 GPa |
| Módulo de elasticidad (1200°C) | 300 GPa |
| Conductividad térmica (1200°C) | 45 W/(m*k) |
| Coeficiente de expansión térmica | 4.5*10⁻⁶ K⁻¹ |
| Rigidez | ≥2100 HV2 |
| Resistente a ácidos y álcalis | Excelente |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293