|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | rouleaux en carbure de silicium fritté par réaction,tubes rouleaux en carbure de silicium pour fours,tubes en carbure lié par réaction de qualité supérieure |
||
|---|---|---|---|
| Nom de l'article | Données |
|---|---|
| Température maximale d'application | 1380 °C |
| Densité | 30,04 à 3,08 g/cm3 |
| Porosité ouverte | < 0,1% |
| Résistance à la flexion (20°C) | 250 MPa |
| Résistance à la flexion (1200°C) | 280 MPa |
| Module d'élasticité (20°C) | 330 GPa |
| Module d'élasticité (1200°C) | 300 GPa |
| Conductivité thermique (1200°C) | 45 W/m*k |
| Coefficient de dilatation thermique | 4.5*10−6 K−1 |
| Rigidité | ≥ 2100 HV2 |
| À l'épreuve des acides et des alcalis | C' est excellent. |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293