|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | rulli in carburo di silicio sinterizzato per reazione,tubi a rulli in carburo di silicio per forni,tubi in carburo a reazione premium |
||
|---|---|---|---|
| Articolo | Dati |
|---|---|
| Temperatura Massima di Applicazione | 1380 °C |
| Densità | 3.04 - 3.08 g/cm³ |
| Porosità Aperta | <0.1% |
| Resistenza alla Flessione (20°C) | 250 MPa |
| Resistenza alla Flessione (1200°C) | 280 MPa |
| Modulo di Elasticità (20°C) | 330 GPa |
| Modulo di Elasticità (1200°C) | 300 GPa |
| Conducibilità Termica (1200°C) | 45 W/(m*k) |
| Coefficiente di Espansione Termica | 4.5*10⁻⁶ K⁻¹ |
| Rigidità | ≥2100 HV2 |
| Resistente ad Acidi e Alcali | Eccellente |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293