|
Detalhes do produto:
|
| Destacar: | rolos de carburo de silício sinterizados por reação,Tubos de rolos de fornos de carburo de silício,Tubos de carburo ligados por reacção de alta qualidade |
||
|---|---|---|---|
| Item | Dados |
|---|---|
| Temperatura Máxima de Aplicação | 1380 °C |
| Densidade | 3.04 - 3.08 g/cm³ |
| Porosidade Aberta | <0.1% |
| Resistência à Flexão (20°C) | 250 MPa |
| Resistência à Flexão (1200°C) | 280 MPa |
| Módulo de Elasticidade (20°C) | 330 GPa |
| Módulo de Elasticidade (1200°C) | 300 GPa |
| Condutividade Térmica (1200°C) | 45 W/(m*k) |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 4.5*10⁻⁶ K⁻¹ |
| Rigidez | ≥2100 HV2 |
| À prova de Ácido Alcalino | Excelente |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293