|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Các cuộn silicon carbide phản ứng sintered,ống cuộn lò than cacbon silicon,Các ống carbure liên kết phản ứng cao cấp |
||
|---|---|---|---|
| Điểm | Dữ liệu |
|---|---|
| Nhiệt độ áp dụng tối đa | 1380 °C |
| Mật độ | 30,04 - 3,08 g/cm3 |
| Mở lỗ | < 0,1% |
| Độ bền uốn cong (20°C) | 250 MPa |
| Độ bền uốn cong (1200°C) | 280 MPa |
| Mô đun độ đàn hồi (20°C) | 330 GPa |
| Mô-đun độ đàn hồi (1200°C) | 300 GPa |
| Khả năng dẫn nhiệt (1200°C) | 45 W/m*k |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 4.5*10−6 K−1 |
| Độ cứng | ≥2100 HV2 |
| Chất chống axit Chất chống kiềm | Tốt lắm. |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293