|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | Ceramiques d'oxyde d'aluminium blanc,00,8 g/cm3 céramique d'oxyde d'aluminium |
||
| Paramètre | Grade WCA | Grade WCA-3 | Unité |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureté | ≥ 99,5 | ≥ 99,5 | % |
| Taille originale du cristal | 10 à 20 | - Il y en a trois.0 | μm |
| Densité en vrac | ≥ 0,8 | ≥ 0,6 | g/cm3 |
| Absorption de l'huile | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Apparence | Poudre blanche | Poudre blanche | - |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293