|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Hervorheben: | Silikoncarbid mit Thermoelementschutz,Silikonkarbidstrahlende Innenröhre,Reaktionsgebundene SIC-Entschwefelungsdüse |
||
Wir sind spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Reaktionsgebundenes Siliziumkarbid (RBSiC)Unsere Produkte sind für außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert.
Dies führt zuhohe Zuverlässigkeit, geringere Ausfallzeiten und allgemeine Wirtschaftlichkeit im Betrieb.
Unsere Produkte werden von Industriezweigen in über 40 Ländern, darunter den USA, Deutschland, Japan, Südkorea und in ganz Europa und Asien, vertraut.
| Eigentum | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Dichte (g/cm3) | 3.05 bis 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 bis 3.15 |
| Flexurierende Festigkeit (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Druckfestigkeit (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | 3000 bis 3500 |
| Wärmeleitfähigkeit @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) | 1350 (oxidierend/inert) | 1350 (oxidierend/inert) | 1350 (oxidierend/inert) |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293