|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Tabung Alumina Multi Lubang,Tabung Alumina Tahan Aus,Tabung Al2O3 Multi Lubang |
||
| Parameter | Satuan | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 kemurnian | % | 97 | 99.8 |
| Kekuatan Flexural | Kpsi | 55 | 60 |
| Kekuatan Kompresi | Kpsi | 300 | 330 |
| Kekerasan | GPa | 13.8 | 18 |
| Suhu kerja maksimum | °C | 1500 | 1750 |
| Kekuatan Dielektrik | KV/mm | 16 | 20 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293