|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | Ceramiche di ossido di alluminio bianco,Ceramiche di ossido di alluminio 0.8g/Cm3,Piastra in ceramica di allumina per rettifica di wafer |
||
| Parametro | Grado WCA | Grado WCA-3 | Unità |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Purezza | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Dimensione originale del cristallo | 10 - 20 | - Tre.0 | μm |
| Densità di massa | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm3 |
| Assorbimento di olio | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Apparizione | Polvere bianca | Polvere bianca | - |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293