|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 250MPa |
| Hardness: | ≥84HRA | Water Absorption: | ≤0.2% |
| Abrasion: | < 0.02% | Bending Strength: | ≥290MPa |
| Highlight: | White Aluminum Oxide Ceramics,0.8g/Cm3 Aluminum Oxide Ceramics,Wafer Grinding Alumina Ceramic Plate |
||
| Parameter | Grade WCA | Grade WCA-3 | Unit |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ Purity | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Original Crystal Size | 10 - 20 | ~3.0 | μm |
| Bulk Density | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm³ |
| Oil Absorption | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Appearance | White Powder | White Powder | - |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293