รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | สสค | องค์ประกอบ: sic: | > 85% |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงดัด: | 250MPa |
ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ํา: | ≤0.2% |
รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
เน้น: | ODM อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ,CE อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ,เซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์ อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ |
CE OEM ODM อัลฟา อลูมินา โซเดียมต่ำ สำหรับเซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์
● ข้อมูลจำเพาะ
CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.7 | ≥99.8 | ≥99.7 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.10 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
ความหนาแน่น | g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 |
คริสตัลดั้งเดิม | μm | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
● อัลฟา-อลูมินา โซเดียมต่ำ ซีรีส์ CL
การใช้งาน: ใช้สำหรับซับสเตรตเซรามิกชิปแบบเทป
คุณสมบัติ:
การควบคุมคุณภาพ:
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293