|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | SIC | Thành phần: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Màu đen | Mật độ: | ≥3,65g/cm3 |
Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380℃ | Độ bền uốn: | 250MPa |
Độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
mài mòn: | <0,02% | Lực bẻ cong: | ≥290MPa |
Làm nổi bật: | ODM Alpha Alumina Natri thấp,CE Alpha Alumina Natri thấp,Thạch kim điện tử Alpha Alumina Natri thấp |
CE OEM ODM Alpha Alumina Natri thấp cho gốm điện tử
●Thông số kỹ thuật
CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.10 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
Thạch tinh nguyên bản | μm | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
● CL series low sodium α-alumina
Sử dụng: dành cho các nền gốm chip đúc băng
Đặc điểm:
Kiểm soát chất lượng:
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293