|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | ODM Alpha Alumina Natri thấp,CE Alpha Alumina Natri thấp,Thạch kim điện tử Alpha Alumina Natri thấp |
||
| tham số | Đơn vị | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Nội dung Al₂O₃ | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO₂ | % | 0,04 | ≤ 0,10 | 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| LOI (Tổn thất khi đánh lửa) | % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Tỉ trọng | g/cm³ | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Kích thước tinh thể gốc | mm | 2.0 - 3.0 | - | 2,0 - 2,5 | - |
| Kích thước hạt (D50) | mm | 3,3 ± 0,5 | - | 3,0 ± 0,5 | - |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293