|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | ODM Alpha-alumine à faible teneur en sodium,CE Alpha-alumine à faible teneur en sodium,Céramique électronique à faible teneur en sodium alpha-alumine |
||
| Paramètre | Unité | Le CL-3 | Le CL-3V | Le CL-2 | Le CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Contenu en Al2O3 | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO2 | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na2O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| LOI (perte lors de l'allumage) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Densité | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Taille originale du cristal | μm | 2.0 à 3.0 | - | 2.0 à 2.5 | - |
| Taille des particules (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293