|
Detail produk:
|
| Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | Kekuatan Membungkuk: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | ODM Low Sodium Alpha Alumina,CE Low Sodium Alpha Alumina,Keramik Elektronik Sodium Rendah Alpha Alumina |
||
CE OEM ODM Low Sodium Alpha Alumina Untuk Keramik Elektronik
●Spesifikasi
| CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
| Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | |
| Fe2O3 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
| Na2O | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
| LOI | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
| Kepadatan | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Kristal Asli | μm | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
| D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
● Seri CL rendah natrium α-alumina
Penggunaan: didedikasikan untuk substrat keramik chip tape-casting
Fitur:
Kontrol kualitas:
![]()
![]()
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293