|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: SiC: | >%85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Servis Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 250MPa |
| Sertlik: | ≥84hra | Su Emme: | ≤0,2 |
| aşınma: | <% 0.02 | bükülme mukavemeti: | ≥290MPa |
| Vurgulamak: | ODM Düşük Sodyumlu Alfa Alümina,CE Düşük Sodyumlu Alfa Alümina,Elektronik Seramikler Düşük Sodyumlu Alfa Alümina |
||
| Parametre | Birim | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ İçeriği | % | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 | ≥ 99,8 | ≥ 99,7 |
| SiO₂ | % | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 |
| Fe₂O₃ | % | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| Na₂O | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| LOI (Ateşleme Kaybı) | % | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
| Yoğunluk | g/cm³ | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 | ≥ 3,95 |
| Orijinal Kristal Boyutu | μm | 2,0 - 3,0 | - | 2,0 - 2,5 | - |
| Parçacık Boyutu (D50) | μm | 3,3 ± 0,5 | - | 3,0 ± 0,5 | - |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293