Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%85 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380°C | Bükülme mukavemeti: | 250MPa |
Sertlik: | ≥84hra | Su Emimi: | ≤0,2% |
aşınma: | <% 0.02 | Eğilme direnci: | ≥290MPa |
Vurgulamak: | ODM Düşük Sodyumlu Alfa Alümina,CE Düşük Sodyumlu Alfa Alümina,Elektronik Seramikler Düşük Sodyumlu Alfa Alümina |
CE OEM ODM Elektronik Seramik için Düşük Sodyum Alfa Alümina
●Özellikleri
CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.10 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Yönetim Kurulu | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
yoğunluk | g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 |
Orijinal Kristal | μm | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
● CL serisi düşük sodyum α-alümina
Kullanımlar: bant döküm çipleri seramik substratlar için özel
Özellikleri:
Kalite kontrolü:
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293