|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.65g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| صلابة: | ≥84hra | امتصاص الماء: | ≤0.2 ٪ |
| تآكل: | <0.02 ٪ | قوة الانحناء: | ≥290MPa |
| إبراز: | الألومينا ألفا منخفضة الصوديوم ODM,الألومينا ألفا منخفضة الصوديوم CE,الألومينا ألفا منخفضة الصوديوم للخزف الإلكتروني,CE Low Sodium Alpha Alumina,Electronic Ceramics Low Sodium Alpha Alumina |
||
| المعلم | الوحدة | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| محتوى Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (خسارة عند الإشعال) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| الكثافة | غرام/سم3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| حجم الكريستال الأصلي | μm | 2.0 - 30 | - | 2.0 - 25 | - |
| حجم الجسيمات (D50) | μm | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 05 | - |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293