|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Sic | Состав: карбид кремния: | >85% |
|---|---|---|---|
| цвет: | Черный | Плотность: | ≥ 3,65 г/см3 |
| Макс. Температура обслуживания: | 1380 ℃ | изгибная прочность: | 250МПа |
| Твердость: | ≥ 84HRA | Водопоглощение: | ≤0,2% |
| Окрашивание: | < 0,02% | прочность на изгиб: | ≥290MPa |
| Выделить: | ODM Альфа-алюминий с низким содержанием натрия,CE Альфа-алюминий с низким содержанием натрия,Электронная керамика с низким содержанием натрия альфа-алюминия |
||
| Параметр | Единица | CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 | ≥ 99.8 | ≥ 99.7 |
| SiO2 | % | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 | ≤ 0.04 | ≤ 0.10 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| LOI (потеря при зажигании) | % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
| Плотность | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 |
| Оригинальный размер кристалла | мм | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 2.5 | - |
| Размер частиц (D50) | мм | 3.3 ± 0.5 | - | 3.0 ± 0.5 | - |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293