|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сицилия | Состав:SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Цвет: | Чёрный | Плотность: | ≥ 3,65 г/см3 |
Максимальная температура работы: | 1380℃ | Сила изгиба: | 250MPa |
Твердость: | ≥ 84HRA | Поглощение воды: | ≤ 0,2% |
Окрашивание: | < 0,02% | Прочность на изгиб: | ≥290MPa |
Выделить: | ODM Альфа-алюминий с низким содержанием натрия,CE Альфа-алюминий с низким содержанием натрия,Электронная керамика с низким содержанием натрия альфа-алюминия |
CE OEM ODM Низкосодистый Альфа-Оксид Алюминия для Электронной Керамики
● Спецификация
CL-3 | CL-3V | CL-2 | CL-2V | ||
Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.7 | ≥99.8 | ≥99.7 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.10 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | |
Плотность | г/см3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.95 |
Исходный кристалл | μм | 2.0-3.0 | / | 2.0-2.5 | / |
D50 | / | 3.3±0.5 | / | 3.0±0.5 |
● Низкосодистый α-оксид алюминия серии CL
Применение: предназначен для ленточного литья керамических подложек для чипов
Особенности:
Контроль качества:
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293