|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | sic | ส่วนประกอบ:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| สี: | สีดำ | ความหนาแน่น: | ≥3.65g/cm3 |
| สูงสุด อุณหภูมิบริการ: | 1380 ℃ | ความแข็งแรงของแรงดัดงอ: | 250MPa |
| ความแข็ง: | ≥84HRA | การดูดซึมน้ำ: | ≤0.2% |
| รอยขีดข่วน: | <0.02% | แรงดัด: | ≥290MPa |
| เน้น: | 81% Al2O3 โบฮมิต,โซเดียมอลูมิเนียมไฮโดรออกไซด์ต่ํา,มิกรอลูมิเนียมไฮโดรออกไซด์ |
||
| ปริมาตรเทคนิค | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| สารประกอบเคมี | |||
| Al2O3 (wt%), นาที | 81 | 81 | 81 |
| SiO2 (wt%), สูงสุด | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe2O3 (wt%), สูงสุด | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na2O (wt%), สูงสุด | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (wt%), สูงสุด | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (wt%), สูงสุด | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| ขนาดอนุภาค (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Yuki
โทร: 8615517781293