|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 70-90 MPa |
| Kích cỡ: | tùy chỉnh | Dẫn nhiệt: | 23,26 W/(M ·) |
| Điện trở suất: | 1000 ~ 2000 · mm2/m | Độ bền kéo: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời.: | 1500 | Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính (20-1500): | 5 × 10⁻⁶/ |
| Điện trở suất: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Làm nổi bật: | Máy sưởi loại U Mosi2,máy sưởi lò mosi2,Máy sưởi Molybdenum Disilicide 1500C |
||
| Mật độ lớn | Sức mạnh uốn | độ cứng | Độ xốp rõ ràng | Hấp thụ nước | Độ giãn dài nhiệt |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,6-5,8g/cm³ | ≥20 MPa (ở 20°C) | HV 570kg/mm2 | 0,5-2,0% | 0,5% | 4% |
| Nhiệt độ lò (°C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tải trọng bề mặt (W/cm2) | <18 | <15 | <12 | <10 | <8 |
| Lò nhỏ (<100kW) | Lò lớn (100-500kW) | ||
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ lò | Điện áp | Nhiệt độ lò | Điện áp |
| 20-150°C | 1/3 Điện áp hoạt động | 200-300°C | 1/3 Điện áp hoạt động |
| 150-500°C | 2/3 Điện áp hoạt động | 300-700°C | 2/3 Điện áp hoạt động |
| Nhiệt độ hoạt động 500°C | Điện áp đầy đủ | Nhiệt độ hoạt động 700°C | Điện áp đầy đủ |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293