|
Détails sur le produit:
|
| Densité: | > 3,05g / cm3 | Résistance à la flexion: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | > 98% |
| couleur: | Noir | Max. Température de service: | 1650 ° C |
| Mettre en évidence: | rouleau en carbure de silicium à paroi épaisse,rouleau en céramique sintrée sans pression,rouleaux de carbure de silicium à haute charge |
||
| Les biens immobiliers | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Composition: SiC | Pourcentage vol | ≥ 98 |
| Densité @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosité ouverte | Pourcentage vol | ≈0 |
| Dureté de Vickers (HV1) | Poids total de l'équipement | 2350 |
| Résistance à la flexion @ 20 °C | MPa | 320 à 400 |
| Conductivité thermique @ 20 °C | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 196 |
| Température de fonctionnement maximale (en l'air) | °C | 1650 |
| Résistance aux chocs thermiques | ΔT °C | > 350 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293