|
جزئیات محصول:
|
| تراکم: | > 3.05g/cm3 | قدرت خمشی: | 380 مگاپیکال |
|---|---|---|---|
| مواد: | باکره | ترکیب: SiC: | > 98 ٪ |
| رنگ: | مشکی | حداکثر دمای سرویس: | 1650 درجه سانتیگراد |
| برجسته کردن: | غلتک کاربید سیلیکون با دیواره ضخیم,غلتک سرامیکی زینتر شده بدون فشار,غلتک کاربید سیلیکون با بار بالا,pressureless sintered ceramic roller,high-load silicon carbide roller |
||
| ویژگی | واحد | مقدار |
|---|---|---|
| ترکیب: SiC | Vol% | ≥98 |
| چگالی در 20 درجه سانتیگراد | g/cm³ | ≥3.06 |
| تخلخل باز | Vol% | ≈0 |
| سختی ویکرز (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| مقاومت خمشی در 20 درجه سانتیگراد | MPa | 320-400 |
| هدایت حرارتی در 20 درجه سانتیگراد | W/(m*K) | 196 |
| حداکثر دمای سرویس (در هوا) | °C | 1650 |
| مقاومت در برابر شوک حرارتی | ΔT °C | >350 |
تماس با شخص: Ms. Yuki
تلفن: 8615517781293