|
Detalhes do produto:
|
| Densidade: | > 3,05g/cm3 | Resistência à Flexão: | 380mpa |
|---|---|---|---|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | > 98% |
| cor: | Preto | Máx. Temperatura de serviço: | 1650 ° C. |
| Destacar: | rolo de carboneto de silício de parede espessa,rolos de cerâmica sinterizada sem pressão,rolos de carburo de silício de alta carga |
||
| Propriedade | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Composição: SiC | Vol% | ≥98 |
| Densidade @ 20 °C | g/cm³ | ≥3.06 |
| Porosidade Aberta | Vol% | ≈0 |
| Dureza Vickers (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| Resistência à Flexão @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| Condutividade Térmica @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Temperatura Máx. de Serviço (no ar) | °C | 1650 |
| Resistência ao Choque Térmico | ΔT °C | >350 |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293