|
Produktdetails:
|
| Dichte: | > 3.05G/cm3 | Biegefestigkeit: | 380mpa |
|---|---|---|---|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | > 98% |
| Farbe: | Schwarz | Max. Service-Temp: | 1650 ° C. |
| Hervorheben: | Dickwandige Siliziumkarbidwalze,mit einer Breite von mehr als 20 mm,high-load silicon carbide roller |
||
| Eigenschaft | Einheit | Wert |
|---|---|---|
| Zusammensetzung: SiC | Vol% | ≥98 |
| Dichte @ 20 °C | g/cm³ | ≥3.06 |
| Offene Porosität | Vol% | ≈0 |
| Vickers-Härte (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| Biegefestigkeit @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| Wärmeleitfähigkeit @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Max. Betriebstemperatur (in Luft) | °C | 1650 |
| Thermoschockbeständigkeit | ΔT °C | >350 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293