|
Datos del producto:
|
| Densidad: | > 3.05g/cm3 | Resistencia a la flexión: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | > 98% |
| color: | Negro | Máx. Temperatura de servicio: | 1650 ° C |
| Resaltar: | rodillos de carburo de silicio de pared gruesa,de un contenido de aluminio superior o igual a 10%,pero no superior a 50% |
||
| Propiedad | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Composición: SiC | Vol% | ≥98 |
| Densidad @ 20 °C | g/cm³ | ≥3.06 |
| Porosidad Abierta | Vol% | ≈0 |
| Dureza Vickers (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| Resistencia a la Flexión @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| Conductividad Térmica @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Temperatura Máx. de Servicio (en aire) | °C | 1650 |
| Resistencia al Choque Térmico | ΔT °C | >350 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293