|
उत्पाद विवरण:
|
| घनत्व: | > 3.05g/cm3 | आनमनी सार्मथ्य: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | > 98% |
| रंग: | काला | अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1650 ° C |
| प्रमुखता देना: | मोटी दीवार वाली सिलिकॉन कार्बाइड रोलर,बिना दबाव के सिंटर किया गया सिरेमिक रोलर,उच्च-भार सिलिकॉन कार्बाइड रोलर |
||
| संपत्ति | इकाई | मान |
|---|---|---|
| संरचना: SiC | वॉल% | ≥98 |
| घनत्व @ 20 °C | g/cm³ | ≥3.06 |
| खुली सरंध्रता | वॉल% | ≈0 |
| विकर्स कठोरता (HV1) | kg/mm² | 2350 |
| फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| तापीय चालकता @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| अधिकतम सेवा तापमान (हवा में) | °C | 1650 |
| तापीय झटके का प्रतिरोध | ΔT °C | >350 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293