|
Dettagli:
|
| Densità: | > 3.05G/cm3 | Resistenza alla flessione: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | > 98% |
| colore: | Nero | Massimo. Temp. di servizio: | 1650 ° C. |
| Evidenziare: | rullo in carburo di silicio a parete spessa,laminato di ceramica sinterizzata senza pressione,cilindri di carburo di silicio a carico elevato |
||
| Immobili | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Composizione: SiC | Vol% | ≥ 98 |
| Densità @ 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 |
| Porosità aperta | Vol% | ≈0 |
| Durezza di Vickers (HV1) | kg/mm2 | 2350 |
| Resistenza alla flessione @ 20 °C | MPa | 320-400 |
| Conduttività termica @ 20 °C | W/(m*K) | 196 |
| Temperatura di funzionamento massima (in aria) | °C | 1650 |
| Resistenza agli urti termici | ΔT °C | > 350 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293