|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | Mehrloch-Aluminiumoxid-Rohre,Verschleißfeste Aluminiumoxid-Rohre,Mehrloch-Al2O3-Rohr |
||
| Parameter | Einheit | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Reinheit | % | 97 | 99.8 |
| Flexuralstärke | Kpsi | 55 | 60 |
| Druckfestigkeit | Kpsi | 300 | 330 |
| Härte | GPa | 13.8 | 18 |
| Maximale Betriebstemperatur | °C | 1500 | 1750 |
| Dielektrische Festigkeit | KV/mm | 16 | 20 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293