|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | Pemanas Mosi2 Tipe U,pemanas mosi2 tungku,Pemanas Molybdenum Disilicide 1500C |
||
| Kepadatan Ruah | Kekuatan Tekuk | Kekerasan | Porositas Tampak | Penyerapan Air | Pemuaian Termal |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.6-5.8g/cm³ | ≥20 MPa (pada 20°C) | HV 570kg/mm² | 0.5-2.0% | 0.5% | 4% |
| Suhu Tungku (°C) | 1400 | 1500 | 1600 | 1650 | 1700 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beban Permukaan (W/cm²) | <18 | <15 | <12 | <10 | <8 |
| Tungku Kecil (<100kW) | Tungku Besar (100-500kW) | ||
|---|---|---|---|
| Suhu Tungku | Tegangan | Suhu Tungku | Tegangan |
| 20-150°C | 1/3 Tegangan Operasi | 200-300°C | 1/3 Tegangan Operasi |
| 150-500°C | 2/3 Tegangan Operasi | 300-700°C | 2/3 Tegangan Operasi |
| 500°C-Suhu Operasi | Tegangan Penuh | 700°C-Suhu Operasi | Tegangan Penuh |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293