|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Menyoroti: | Karbida Silikon Terikat Reaksi Komersial,SIC yang terikat dengan reaksi resistensi korosi,SiSiC terikat reaksi |
||
| Lingkungan pengujian | Konsentrasi (wt%) | Suhu (°C) | Sinter SiC (Tidak ada Si bebas) | SiC terikat reaksi (12% Si) | Tungsten Karbida (6% Co) | Aluminium oxide (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asam sulfat | 98% H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Natrium hidroksida | 50% NaOH | 100 | 2.5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
| Asam hidrofluor | 53% HF | 25 | <0.2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Asam fosfat | 85% H3PO4 | 100 | <0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Asam nitrat | 70% HNO3 | 100 | <0.2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Kalium Hydroxide | 45% KOH | 100 | <0.2 | > 1000 | 3.0 | 60.0 |
| Asam klorida | 25% HCl | 70 | <0.2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Campuran asam | 10% HF + HNO3 | 25 | <0.2 | > 1000 | > 1000 | 16.0 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293