|
Product Details:
|
| Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Color: | Black | Density: | ≥3.65g/cm3 |
| Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 250MPa |
| Hardness: | ≥84HRA | Water Absorption: | ≤0.2% |
| Abrasion: | < 0.02% | Bending Strength: | ≥290MPa |
| Highlight: | 81% Al2O3 Boehmite,Low Sodium Aluminum Hydroxide,Microcrystalline Aluminum Hydroxide |
||
| Technical Parameter | AH-B-01 | AH-B-02 | AH-B-03 |
|---|---|---|---|
| Chemical Composition | |||
| Al₂O₃ (wt%), min | 81 | 81 | 81 |
| SiO₂ (wt%), max | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| Fe₂O₃ (wt%), max | 0.035 | 0.014 | 0.14 |
| Na₂O (wt%), max | 0.10 | 0.003 | 0.05 |
| CaO (wt%), max | 0.04 | 0.005 | 0.005 |
| MgO (wt%), max | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
| Particle Size (μm) | |||
| D50 | ≥ 6 | 0.5 - 1 | 3 - 10 |
| D90 | ≤ 70 | ≤ 4 | ≤ 40 |
Contact Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293