|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥3.0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Resaltar: | Carburo de silicio unido a la reacción comercial,SIC unido a la reacción de resistencia a la corrosión,SiSiC enlazado por reacción |
||
| Entorno de ensayo | Concentración (wt%) | Temperatura (°C) | SiC sinterizado (sin Si libre) | SiC enlazado por reacción (12% Si) | Carburo de tungsteno (6% de Co) | Óxido de aluminio (99%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido sulfúrico | 98% de H2SO4 | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65.0 |
| Hidróxido de sodio | 50% de NaOH | 100 | 2.5 | En el caso de las entidades financieras | 5.0 | 75.0 |
| Ácido fluorhídrico | 53% HF | 25 | El valor de las emisiones2 | 7.9 | 8.0 | 20.0 |
| Ácido fosfórico | 85% de H3PO4 | 100 | El valor de las emisiones2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
| Ácido nítrico | 70% de HNO3 | 100 | El valor de las emisiones2 | 0.5 | > 1000 | 7.0 |
| Hidróxido de potasio | 45% de KOH | 100 | El valor de las emisiones2 | En el caso de las entidades financieras | 3.0 | 60.0 |
| Ácido clorhídrico | 25% de HCl | 70 | El valor de las emisiones2 | 0.9 | 85.0 | 72.0 |
| Ácido mezclado | 10% HF + HNO3 | 25 | El valor de las emisiones2 | En el caso de las entidades financieras | > 1000 | 16.0 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293